NS Lafayette District
The Lafayette District stretches 175 miles from Peru, Indiana, to Decatur, Illinois.
| MP | Location | Junction |
| D 200.2 | Junction | |
| D 202.5 | Peru | |
| D 204.5 | West Peru | |
| D 209.5 | Detector: New Waverly | |
| D 212.6 | Sycamore | 12,800′ Siding |
| D 215.1 | Danes | |
| D 218.5 | Logansport | TPW, WSRY |
| D 221.9 | Penn | 12,400′ siding WSRY |
| D 224.3 | Clymers | |
| D 225.0 | Detector: Clymers | |
| D 232.2 | Rockfield | 8,375′ siding |
| D 233.9 | Yuill | |
| D 236.7 | Detector: Delphi | |
| D 241.4 | Delphi | 12,700′ siding |
| D 244.0 | Colburn | |
| D 250.0 | Buck Creek | |
| D 250.3 | Detector: East Yard | |
| D 253.1 | East Yard | |
| D 254.9 | Royer | |
| D 256.8 | Lafayette Junction | NS Frankfort Dist. |
| D 257.9 | Demun | NS Frankfort Dist. |
| D 263.8 | West Point | 12,575′ siding |
| D 266.4 | Flint | |
| D 268.8 | Detector: Flint | |
| D 274.2 | Riverside | 11,707′ siding |
| D 276.6 | Attica | |
| D 280.5 | Detector: Williamsport | |
| D 288.2 | Marshfield | 14,890′ siding |
| D 291.2 | Johnsonville | |
| D 293.1 | IN / IL State Line | |
| D 296.4 | Eldan | |
| Cross over Kankakee, Beaverville & Southern RR | ||
| D 300.4 | Danville Junction | CSXT Woodland Sub |
| D 300.8 | CR Crossing | |
| D 303.8 | Tilton | |
| D 305.7 | Ross Lane | |
| D 309.3 | Detector: Catlin | |
| D 313.3 | Ryan | |
| D 319.7 | Vance | 6,375′ siding |
| D 321.1 | Homer | |
| D 326.7 | UP Connection | UP Villa Grove Sub |
| D 327.1 | Detector: Sidney | |
| D 328.0 | Sidney | 11,796′ siding |
| D 330.2 | Unity | |
| D 336.4 | Martin | 16,100′ siding |
| D 338.0 | Tolono | CN Champaign Sub |
| D 339.7 | Dawn | 16,100′ siding |
| D 343.2 | Detector: Sadorus | |
| D 344.1 | Rumple | 12,500′ siding |
| D 346.7 | Sloan | |
| D 353.3 | Wiggins | |
| D 355.4 | Bement | NS Bloomington Dist. |
| D 357.5 | Veech | |
| D 359.5 | Detector: Milmine | |
| D 370.6 | Sangamon | |
| D 372.9 | Brush | |
| D 374.3 | 22nd Street | |
| D 375.6 | Decatur (Wabic) | CN Peoria Sub, NS Springfield-Hannibal Dist, Decatur Junction |
A map of this Illinois portion of this district is available from Sonrisa Publications in Illinois Railroad Maps.